Управляемая масштабируемая образовательная корпорация
Ключевые метрики
Прогресс по этапам
Scope проекта
▸ P0 — Единый медиа-портал школы
Точка входа для всех: ученик / родитель / учитель / админ. Расписание с live-отменами, Добродел, чат, уведомления. Демо доступно по ссылке /portal/
▸ P1 — Приём заявок и воронка продаж
Единая CRM: вход лида → квалификация → запись → оплата. Сейчас разрозненно по филиалам.
▸ P2 — Финансы по филиалам
Прибыль по каждому филиалу и направлению в реальном времени. Факт vs план.
▸ P3 — Unit-экономика обучения
Доходность ученика, класса, преподавателя, филиала. Killer-feature проекта.
▸ P4 — Загрузка классов и расписание
Оптимизация расписания, выявление простоев, планирование групп.
▸ P5 — KPI преподавателей
Нагрузка, удержание учеников, NPS родителей, результаты учеников.
▸ P6 — Digital Twin сети
Моделирование: «что если откроем 3 филиала», «что если поднимем цены на 10%».
Последние обновления
Команда проекта
Со стороны Meronex
| Роль | Имя | Ответственность | Контакт |
|---|---|---|---|
| pm | Алексей Морозов | Сроки, бюджет, коммуникации с учредителями | a.morozov@meronex.ru |
| architect | Николай Лебедев | Архитектура control tower, интеграции | n.lebedev@meronex.ru |
| analyst | Мария Соколова | AS-IS/TO-BE, unit-экономика | m.sokolova@meronex.ru |
| devlead | Константин Волков | Backend, CRM и финансовый модуль | k.volkov@meronex.ru |
| devlead | Ирина Зайцева | Frontend дашбордов и интерфейсов | i.zaytseva@meronex.ru |
| devops | Павел Иванов | Инфраструктура, интеграции LMS | p.ivanov@meronex.ru |
Со стороны клиента
| Роль | Имя | Ответственность |
|---|---|---|
| Учредитель / CEO | А. Вишневский | Стратегические решения |
| Операционный директор | Е. Крылова | Операционное управление сетью |
| Финансовый директор | И. Назаров | Бюджеты, прибыль по филиалам |
| Директор по маркетингу | Т. Белова | Воронка, лидогенерация |
| Руководитель онлайн-направления | С. Рыбаков | LMS, масштабирование онлайн |
01 · Стратегия
Бизнес-цели
| # | Цель | Метрика | Baseline | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Проникновение портала (DAU) | % от активов | 0% | ≥ 80% |
| 2 | Время реакции на отмену урока | мин | > 24 часа (звонки) | < 15 минут |
| 3 | EBITDA сети | % | baseline | +25–50% |
| 4 | Cost per student | % | baseline | −20–30% |
| 5 | Revenue per student | % | baseline | +10–20% |
| 6 | Административные расходы | % | baseline | −20–40% |
| 7 | Прозрачность прибыли по филиалам | филиалов | 0/12 | 12/12 |
| 8 | Средняя загрузка филиалов | % | 64% | ≥ 85% |
| 9 | Конверсия заявка → ученик | % | baseline | +30–70% |
| 10 | Время обработки заявки | ч | 18 ч | 4 ч |
| 11 | Загрузка классов | % | 68% | 85–95% |
| 12 | Текучка персонала | %/год | 27% | < 15% |
| 13 | Время открытия нового филиала | мес | 8 мес | 4 мес |
| 14 | Масштабирование онлайн-направления | учеников | baseline | ×3 |
Процессы в scope
P0 — Единый медиа-портал школы
ROI: A+ · 24/7
P1 — Приём заявок и воронка продаж
ROI: A+ · 150+/день
P2 — Финансы по филиалам
ROI: A+ · постоянно
P3 — Unit-экономика обучения
ROI: A+ · постоянно
P4 — Загрузка классов и расписание
ROI: A · по сменам
P5 — KPI преподавателей
ROI: B+ · еженедельно
P6 — Digital Twin сети
ROI: A · по запросу
02 · Анализ процессов
| ID | Процесс | Проблем | Точек авто | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| P0 | Единый медиа-портал школы | 12 | 18 | high |
| P1 | Приём заявок и воронка продаж | 8 | 12 | high |
| P2 | Финансы по филиалам | 11 | 14 | high |
| P3 | Unit-экономика обучения | 6 | 10 | high |
| P4 | Загрузка классов и расписание | 5 | 7 | medium |
| P5 | KPI преподавателей | 4 | 6 | medium |
| P6 | Digital Twin сети | 2 | 5 | high |
| P7 | Онлайн-направление и LMS-интеграция | 3 | 4 | medium |
| P8 | Управление персоналом | 2 | 3 | low |
03 · Архитектура решения
Слои и технологический стек
Принципы
- Control tower. Один «пульт управления» сетью. Все данные собираются в единую витрину, никаких экспортов в Excel.
- Единый профиль ученика. Онлайн и офлайн — одна карточка. Можно переключать форматы без потери истории.
- Unit-первый подход. Каждая строка доходов/расходов атрибутируется к ученику/классу/преподавателю/филиалу. Без этого нет прозрачной прибыли.
- What-if моделирование. Любое решение (цены, филиалы, направления) сначала проверяется на Digital Twin, потом идёт в жизнь.
- API-first и безопасность. Все модули общаются через API. Данные о детях защищены: шифрование, журнал доступа, ПД по 152-ФЗ.
Инфраструктура
{
"cpu": "24 cores (dedicated)",
"ram": "96 GB",
"ssl": "Let's Encrypt (автообновление)",
"domain": "control.academ-school.ru",
"network": "1 Gbps, статический IP",
"storage": "2 TB NVMe + S3 backup",
"compliance": "152-ФЗ, ПД обучающихся"
}{
"url": "staging.control.academ-school.ru",
"data": "анонимизированный слепок prod"
}04 · Разработка
Модули системы
| Модуль | Ответственный | Статус | Прогресс |
|---|---|---|---|
| Медиа-портал — Единая точка входа: ученик / родитель / учитель / админ. Расписание, объявления, чат, Добродел, уведомления | Ирина Зайцева | active | 78% |
| Расписание (live) — Администратор составляет, учителя подают заявки на отмену, push-уведомления ученикам и родителям | Константин Волков | active | 82% |
| Добродел (рейтинг) — Баллы за успеваемость, олимпиады, волонтёрство. Лидерборды по школе и классам | Ирина Зайцева | active | 65% |
| Общешкольный чат — Каналы по классам, предметам, родительскому комитету. Интеграция с Telegram | Николай Лебедев | active | 55% |
| Центр уведомлений — Push / email / SMS / Telegram. Родитель может настраивать какие события получать | Павел Иванов | active | 70% |
| CRM Core — Воронка, лиды, запись, оплата | Константин Волков | done | 100% |
| Finance Tower — Прибыль по филиалам, план/факт | Константин Волков | done | 100% |
| Unit Economics — Доходность ученика/класса/препода/филиала | Константин Волков | active | 72% |
| Schedule Optimizer — Автоматическое расписание и группы | Николай Лебедев | active | 55% |
| Teacher KPI — Дашборды преподавателей и управленцев | Ирина Зайцева | active | 48% |
| Digital Twin — Что-если моделирование сети | Николай Лебедев | active | 30% |
| LMS Bridge — Интеграция с eLearning | Павел Иванов | plan | 8% |
| Parent Portal — Личный кабинет родителя | Ирина Зайцева | plan | 0% |
Тестирование
05 · Внедрение
Волны
План обучения
- 12 × Директора филиалов (16 ч), hybrid
- 24 × Администраторы приёмной (8 ч), onsite
- 8 × Финансовый отдел (12 ч), onsite
- 180 × Преподаватели (KPI-дашборды) (2 ч), online
- 5 × Учредители и топ-менеджмент (4 ч), onsite
06 · Поддержка и развитие
SLA
| Приоритет | Примеры | Реакция | Решение |
|---|---|---|---|
| P1 Critical | CRM не принимает заявки, эквайринг лежит, недоступен финансовый модуль | 15 мин | 120 мин |
| P2 High | Не работает LMS-синхронизация, дашборды не обновляются | 60 мин | 480 мин |
| P3 Medium | Отдельные баги в отчётах, неверные фильтры | 240 мин | 2880 мин |
| P4 Low | Запросы на улучшения, косметика UI | 1440 мин | 43200 мин |
KPI непрерывного улучшения
Артефакты проекта
📄 Устав проекта
charter_v1.3.pdf
📄 Диагностика сети (отчёт)
diagnostics_report.pdf
📄 Unit-экономика: методология
unit_economics_methodology.pdf
📄 Digital Twin: модель сети
digital_twin_model.xlsx
📄 Roadmap трансформации
roadmap_v2.pdf
📄 Архитектурная схема
architecture_v3.pdf
📄 Финансовая модель (3 года)
financial_model.xlsx
📄 План обучения персонала
training_plan.pdf
API reference
| Метод | Путь | Описание |
|---|---|---|
| POST | /v1/schedule/cancel-request | Учитель подаёт заявку на отмену урока — уходит админу на согласование |
| POST | /v1/leads | Создать заявку (веб-форма, звонок, Telegram) |
| GET | /v1/branches/{id}/p&l | P&L филиала за период |
| GET | /v1/students/{id}/unit-economics | Unit-экономика конкретного ученика |
| POST | /v1/digital-twin/scenarios | Запустить what-if сценарий |
| GET | /v1/teachers/{id}/kpi | KPI преподавателя |
| POST | /v1/schedule/optimize | Пересчитать расписание по ограничениям |
| GET | /v1/network/load | Загрузка всей сети в реальном времени |
Пример: POST /v1/schedule/cancel-request
POST /v1/schedule/cancel-request
Authorization: Bearer eyJhbGci...
{
"lesson_id": "L-7B-20260419-12-20",
"reason": "Срочный вызов на семинар",
"replacement": "self_study",
"materials_url": "https://..."
}
// 201 Created
{
"request_id": "CR-2026-04-17-0042",
"status": "pending_approval",
"approver_role": "admin",
"sla_hours": 2,
"will_notify": {
"students": 24,
"parents_subscribed": 19
}
}Глоссарий
| Термин | Определение |
|---|---|
| AS-IS | Описание процесса в текущем состоянии. |
| BPMN | Business Process Model and Notation — стандарт нотации процессов. |
| EAM | Enterprise Automation Methodology — методология LSIT. |
| RPA | Robotic Process Automation — программные роботы для рутинных задач. |
| SLA | Service Level Agreement — соглашение об уровне обслуживания. |
| SLO | Service Level Objective — целевой уровень обслуживания. |
| TO-BE | Описание процесса в целевом состоянии после автоматизации. |
| Филиал | Отдельная локация сети с собственным штатом, классами и P&L. |
| Unit-экономика | Анализ доходности в разрезе атомарных единиц: ученик, класс, преподаватель, филиал. |
| Control tower | Единая витрина управления, собирающая данные из всех модулей и филиалов. |
| Digital Twin | Цифровая модель сети для what-if моделирования (открытие филиалов, изменение цен, миграция учеников). |
| LMS | Learning Management System — платформа для онлайн-обучения. |
| Воронка | Этапы от первого контакта с родителем до записи ребёнка и оплаты. |